◆主要技术参数
透气孔 | 40-50微米 | ||
透气能力 | 每平方米0.73m³/min(压力2Kpa) | ||
抗压强度 | >300Kg/m² | ||
抗折强度 | >60Kg/m² | ||
使用温度 | ≤160℃ | ||
气化板尺寸 | 150×305 | 175×305 | 200×305 |
◆外形尺寸表
规格B/代号 | A | E | H | L系列 |
150 | 225 | 110 | 105 | 611,913,1215,1517,2019 |
175 | 245 | 135 | 125 | |
200 | 270 | 160 | 125 |
◆外形尺寸图
产品展示列表
新闻推荐
联系我们